Date | Under 7 | Under 8 | Under 9 | Under 10 | Under 11 | Under 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2021 | Training / Oldham | Training / Oldham | Training / Oldham | Training / Oldham | Training | Training |
10/01/2021 | Ashton U Lyne (H) | Ashton U Lyne (H) | Ashton U Lyne (H) | Ashton U Lyne (H) | Ashton U Lyne (H) | Ashton U Lyne (H) |
17/01/2021 | Huddersfield (A) | Huddersfield (A) | Huddersfield (A) | Huddersfield (A) | Huddersfield (A) | Huddersfield (A) |
24/01/2021 | Sedgley Park (H) | Sedgley Park (H) | Sedgley Park (H) | Sedgley Park (H) | Sedgley Park (H) | Sedgley Park (A) |
31/01/2021 | Burnley (A) | Burnley (A) | Burnley (A) | Burnley (A) | Burnley (A) | Burnley (A) |
07/02/2021 | Wigan (A) | Wigan (A) | Wigan (A) | Wigan (A) | Wigan (A) | Wigan (A) |
14/02/2021 | Training | Training | Training | Aldwinians (A) | Aldwinians (A) | Aldwinians (A) |
21/02/2021 | Bolton (H) | Bolton (H) | Bolton (H) | Bolton (H) | Bolton (H) | Bolton (H) |
28/02/2021 | Leigh (H) | Leigh / Oldham (H) | Leigh (H) | Leigh (H) | Leigh (H) | Leigh / Oldham (H) |
07/03/2021 | Blackburn (A) | Blackburn (A) | Blackburn (A) | Blackburn (A) | Blackburn (A) | Blackburn (A) |
14/03/2021 | Bolton (A) | Bolton (A) | Bolton (A) | Bolton (A) | Bolton (A) | Bolton (A) |
21/03/2021 | Trafford MV (A) | Trafford MV (A) | Trafford MV (A) | Trafford MV (H) | Trafford MV (H) | Trafford MV (H) |
28/03/2021 | Eccles (A) | Eccles (A) | Eccles (A) | Eccles (A) | Eccles (A) | Eccles (A) |
04/04/2021 | Easter |
|||||
11/04/2021 | ||||||
18/04/2021 | ||||||
25/04/2021 | Minis Festival |
|||||
02/05/2021 | Minis Tour |
|||||
09/05/2021 |